Transcriptomic analysis of genes related to alkaloid biosynthesis and the regulation mechanism under precursor and methyl jasmonate treatment in Dendrobium officinale
- 作者
- Chunyan Jiao, Mengke Wei, Honghong Fan, Cheng Song, Zhanjun Wang, Yongping Cai, Qing Jin
- 单位
- School of Life Sciences, Anhui Agricultural University; College of Life Sciences, Hefei Normal University; College of Biological and Pharmaceutical Engineering, West Anhui University; State Key Laboratory of Utilization of Woody Oil Resource, Hunan Academy of Forestry
- 杂志
- Frontiers in Plant Science(2022)
- DOI
- 10.3389/fpls.2022.941231
- 所属领域
- 代谢工程
- 关键词
- 阅读原文
- 查看 PDF 原文
解决的核心问题
解析铁皮石斛中萜类吲哚生物碱(TIA)等生物碱在前体(色氨酸和断马钱子苷)及茉莉酸甲酯(MeJA)处理下的积累机制,通过转录组和WGCNA挖掘关键酶基因和转录因子。
研究策略
以铁皮石斛原球茎(PLBs)为材料,用TIA前体色氨酸+断马钱子苷+MeJA处理0、4、24小时,测定总生物碱含量;通过Illumina HiSeq 2500进行转录组测序,结合GO/KEGG富集、WGCNA共表达网络分析、qRT-PCR验证,筛选与生物碱含量显著相关的模块和基因。
核心内容
以铁皮石斛原球茎为材料,该研究在添加色氨酸、断马钱子苷及茉莉酸甲酯处理0、4、24小时后,通过转录组测序和WGCNA共表达网络分析,系统解析了生物碱积累的调控机制。处理后4小时总生物碱含量从189 μg/g DW显著升至319 μg/g DW。转录组共获得32,727个unigenes,处理4小时和24小时分别有3,538和4,160个差异表达基因。WGCNA鉴定出含885个基因的brown模块与生物碱含量高度正相关(r=0.82),其中关键酶基因DoLOX在4小时上调29.45倍,DoOPR上调1625.08倍。共表达网络分析还发现13个转录因子(如DoMYC2、AP2/ERF、WRKY、MYB等)与生物碱合成结构基因协同表达。结果表明外源前体和茉莉酸甲酯通过协同上调萜类吲哚、异喹啉及托品烷生物碱途径关键酶基因和内源茉莉酸合成基因,显著促进生物碱积累,所鉴定的关键酶基因和转录因子为铁皮石斛生物碱代谢工程提供了重要靶点。
创新点
首次系统分析前体和MeJA处理下铁皮石斛PLBs中三类生物碱(TIA、异喹啉、托品烷)生物合成基因的转录调控;利用WGCNA将885个基因的brown模块与生物碱含量关联(r=0.82),并预测13个关键转录因子(AP2/ERF、WRKY、MYB等)调控生物碱合成。
研究对象(29)
| 底盘细胞 | 代谢通路 | 基因 | 蛋白 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-上游MEP途径 | DoDxS | 1-脱氧-D-木酮糖-5-磷酸合酶 | 催化 | GenBank: KF803334,在4h处理下表达高峰 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-下游缩合步骤 | DoSTR | 异胡豆苷合酶 (strictosidine synthase) | 催化 | GenBank: KX068707,催化色胺和断马钱子苷缩合 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-裂环马钱子苷途径 | DoSLS | 断马钱子苷合酶 (secologanin synthase) | 催化 | GenBank: XM_020846499.2,处理后表达下降 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-色胺合成 | DoTDC | 色氨酸脱羧酶 | 催化 | GenBank: MK625691.1,8h表达峰值 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-MEP途径 | DoHDS (Dca013365) | 4-羟基-3-甲基丁-2-烯基二磷酸合酶 | 催化 | 上调表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-类异戊二烯途径 | DoFPS (Dca007721) | 法尼基焦磷酸合酶 | 催化 | 上调表达,与TF共表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-裂环马钱子苷途径 | DoG10H (Dca009687, Dca027610) | 香叶醇-10-羟化酶 | 催化 | 上调表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-裂环马钱子苷途径 | Do7DGT (Dca019145) | 7-脱氧马钱子酸葡萄糖转移酶 | 催化 | 上调表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-裂环马钱子苷途径 | Do7DLGT (Dca028752, Dca029204) | 7-脱氧马钱子苷酸葡萄糖转移酶 | 催化 | 上调表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-莽草酸途径 | DoDHS (Dca004228, Dca021396) | 3-脱氧-D-阿拉伯庚酮糖酸-7-磷酸合酶 (DAHPS) | 催化 | Dca021396与生物碱含量高度相关且位于brown模块 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-莽草酸途径 | DoDHQS (Dca008449) | 3-脱氢奎尼酸合酶 | 催化 | 上调表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-莽草酸途径 | DoEPSP (Dca016200) | 5-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸合酶 | 催化 | 上调表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-莽草酸途径 | DoCS (Dca015447) | 分支酸合酶 | 催化 | 上调表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-莽草酸途径 | DoAS (Dca008461) | 邻氨基苯甲酸合酶 | 催化 | 上调表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 萜类吲哚生物碱生物合成-色氨酸合成 | DoTBS (Dca012193) | 色氨酸合酶β亚基 | 催化 | 上调表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 异喹啉生物碱生物合成 | DoADH (Dca009999, Dca025688) | 醛脱氢酶 | 催化 | Dca009999下调,Dca025688上调且与含量相关 |
| Dendrobium officinale PLBs | 异喹啉生物碱生物合成 | DoCM (Dca012195) | 分支酸变位酶 | 催化 | 上调表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 异喹啉生物碱生物合成 | DoTYDC (Dca021379) | 酪氨酸/多巴脱羧酶 | 催化 | 与生物碱含量高度相关,位于brown模块 |
| Dendrobium officinale PLBs | 异喹啉生物碱生物合成 | DoNCS (Dca007610) | 降异胡豆苷合酶 (norcoclaurine synthase) | 催化 | 上调表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 托品烷生物碱生物合成 | DoTR (Dca000522, Dca027425, Dca000521) | 托品酮还原酶 | 催化 | 多个Dca编号上调,Dca027425/000521与含量相关 |
| Dendrobium officinale PLBs | 茉莉酸生物合成 (α-亚麻酸代谢) | DoLOX (Dca020949, Dca023278) | 脂氧合酶 | 催化 | Dca020949在4h上调29.45倍,Dca023278位于brown模块 |
| Dendrobium officinale PLBs | 茉莉酸生物合成 (α-亚麻酸代谢) | DoAOS (Dca022684, Dca000659) | 丙二烯氧化物合酶 | 催化 | Dca022684与含量相关且位于brown模块 |
| Dendrobium officinale PLBs | 茉莉酸生物合成 (α-亚麻酸代谢) | DoOPR (newGene_9791, Dca023268等) | 12-氧代植物二烯酸还原酶 | 催化 | newGene_9791在4h上调1625.08倍,Dca023268位于brown模块 |
| Dendrobium officinale PLBs | 茉莉酸生物合成 (α-亚麻酸代谢) | DoJMT | 茉莉酸羧基甲基转移酶 | 催化 | 处理后表达显著上升 |
| Dendrobium officinale PLBs | 生物碱合成调控网络 | DoMYC2 (Dca025360) | MYC2转录因子 (bHLH) | 调控 | 与结构基因共表达,qRT-PCR验证 |
| Dendrobium officinale PLBs | 生物碱合成调控网络 | DoAP2/ERF (Dca016049) | AP2/ERF转录因子 | 调控 | 与结构基因共表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 生物碱合成调控网络 | DoWRKY (Dca028175) | WRKY转录因子 | 调控 | 与结构基因共表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 生物碱合成调控网络 | DoMYB (Dca025582) | MYB转录因子 | 调控 | 与结构基因共表达 |
| Dendrobium officinale PLBs | 生物碱合成调控网络 | DobZIP (Dca013831) | bZIP转录因子 | 调控 | 与结构基因共表达 |
关键发现
- 处理4小时后总生物碱含量从189 μg/g DW显著增至319 μg/g DW;RNA-Seq共获得32,727个unigenes,平均Q20
- 30%、Q30
- 85%、GC含量47.65%,89.84%的clean reads比对到参考基因组;C4 vs T4和C24 vs T24分别有3,538和4,160个DEGs,其中2,731个上调、3,216个下调;WGCNA鉴定出brown模块(885个基因)与生物碱含量正相关(r=0.82,p=2×10^-4);关键酶基因表达显著上调,如DoLOX(Dca020949)在4h上调29.45倍、DoOPR(newGene_9791)上调1625.08倍,24h时分别为14.56和158.31倍;6个生物碱合成基因(DoDHS、DoADH、DoTYDC、DoTR等)和7个JA合成基因(DoLOX、DoAOS、DoOPR等)与生物碱含量高度相关(|r|>0.8,p<0.01);鉴定出66个brown模块TF,其中13个(如DoMYC2、DoAP2/ERF、DoWRKY、DoMYB、DobZIP)与关键结构基因共表达。
研究结论
外源前体和MeJA通过上调TIA、异喹啉及托品烷生物碱途径关键酶基因和内源JA合成途径基因,显著提高铁皮石斛PLBs总生物碱含量;WGCNA和共表达网络分析揭示了13个关键酶基因和13个转录因子可能协同调控生物碱积累,为铁皮石斛生物碱代谢工程提供重要靶标。