Quantitative proteome profiles help reveal efficient xylose utilization mechanisms in solventogenic Clostridium sp. strain BOH3
- 作者
- Anindya Basu, Fengxue Xin, Teck Kwang Lim, Qingsong Lin, Kun-Lin Yang, Jianzhong He
- 单位
- Department of Civil and Environmental Engineering, National University of Singapore; Department of Biological Sciences, National University of Singapore; Department of Chemical and Biomolecular Engineering, National University of Singapore; School of Pharmaceutical Sciences, Rajiv Gandhi Technical University
- 杂志
- Biotechnology and Bioengineering(2017)
- DOI
- 10.1002/bit.26332
- 所属领域
- 代谢工程
- 关键词
- 阅读原文
- 查看 PDF 原文
解决的核心问题
溶剂梭菌对五碳糖(木糖)利用效率低,严重阻碍了以木质纤维素为原料的可持续生物丁醇生产平台的发展;需要解析高效木糖利用菌株的分子机制。
研究策略
采用iTRAQ定量蛋白质组学技术,比较Clostridium sp. strain BOH3在葡萄糖与木糖为唯一碳源时不同发酵阶段(产酸期与产溶剂期)的全蛋白质组表达谱,结合流式细胞术、发酵产物分析和铁限制实验,揭示木糖高效利用及核黄素高产机制。
研究路线图
核心内容
该研究运用iTRAQ定量蛋白质组学技术,系统比较了溶剂梭菌BOH3在葡萄糖与木糖为唯一碳源时产酸期和产溶剂期的全蛋白表达谱,旨在解析其高效利用木糖的分子机制。研究发现BOH3能同时利用葡萄糖和木糖,丁醇产量超过15 g/L,且木糖消耗速率与葡萄糖相当,60小时内完全消耗;以木糖为碳源时核黄素产量约120 mg/L,显著高于葡萄糖条件下的约80 mg/L。蛋白质组共鉴定838个蛋白,其中820个可定量分析。关键发现是CAC1341-1349操纵子(含木糖转运体CAC1345)在木糖发酵中持续上调,而ccpA蛋白未受显著调控,表明该菌株通过操纵子的组成性上调实现高效木糖摄取与代谢。此外,木糖代谢引发氧化还原应激,脱硫铁氧还蛋白CAC2450上调达6.3倍,并与溶剂应激协同触发早期孢子形成。该研究首次揭示了BOH3高效利用木糖的分子基础,提示未来代谢工程策略应注重应激管理,以同时提升丁醇和核黄素产量。
创新点
首次对能同时利用五碳糖和六碳糖的溶剂梭菌BOH3进行全蛋白质组学分析;发现CAC1341-1349操纵子在木糖摄取和代谢中的关键作用,并证实该菌株中ccpA蛋白无显著调控;揭示了木糖代谢诱导核黄素合成上调及氧化还原应激与早期孢子形成之间的关联。
研究对象(26)
| 底盘细胞 | 代谢通路 | 基因 | 蛋白 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clostridium sp. strain BOH3 | 木糖代谢 | CAC1345 | 木糖-质子同向转运体 | 转运 | 负责木糖跨膜吸收,在木糖发酵的酸相和溶剂相均上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 木糖代谢 | CAC1342 | 木糖异构酶 | 催化 | 将木糖异构化为木酮糖,木糖条件下上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 木糖代谢 | CAC1346 | 木糖异构酶 | 催化 | 催化木糖异构化,木糖条件下上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 木糖代谢 | CAC2610 | 木糖异构酶 | 催化 | 位于第二操纵子,木糖条件下上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 木糖代谢 | CAC1344 | 木酮糖激酶 | 催化 | 磷酸化木酮糖,木糖条件下上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 木糖代谢 | CAC2612 | 木酮糖激酶 | 催化 | 磷酸化木酮糖,木糖条件下上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 木糖代谢/磷酸戊糖途径 | CAC1347 | 转醛醇酶 | 催化 | 参与木酮糖磷酸进入磷酸戊糖途径,木糖条件下上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 木糖代谢/磷酸戊糖途径 | CAC1348 | 转酮醇酶 | 催化 | 参与木酮糖磷酸代谢,木糖条件下上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 核黄素合成途径 | CAC0590 | RibD (二氢嘧啶脱氨酶/脱氨酶) | 催化 | 核黄素合成途径酶,木糖发酵中上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 核黄素合成途径 | CAC0591 | RibB (3,4-二羟基-2-丁酮-4-磷酸合酶) | 催化 | 核黄素合成途径酶,木糖发酵中上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 核黄素合成途径 | CAC0592 | RibA (GTP环化水解酶II) | 催化 | 核黄素合成途径酶,木糖发酵中上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 核黄素合成途径 | CAC0593 | RibH (核黄素合酶) | 催化 | 核黄素合成途径酶,木糖发酵中上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 碳水化合物代谢全局调控 | CAC3037 | CcpA (分解代谢物控制蛋白A) | 调控 | 葡萄糖与木糖条件下均无显著差异表达,与ATCC824中受诱导不同,解释了CAC1341-1349操纵子持续上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 糖转运 | CAC0233 | 磷酸转移酶系统(PTS)组分 | 转运 | 木糖发酵中上调,可能涉及其他糖摄取 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 糖转运 | CAP0066-CAP0068 | 磷酸转移酶系统(PTS)组分 | 转运 | 木糖发酵中上调,参与其他碳水化合物摄取 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 木聚糖降解 | CAC3017 | 木聚糖酶 | 催化 | 溶剂相上调,促进复杂木质纤维素降解 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 纤维素降解 | CAC2807 | 内切葡聚糖酶 | 催化 | 溶剂相上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 半纤维素降解 | xynD | β-木糖苷酶 | 催化 | 溶剂相上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 纤维素降解 | CAC1405 | β-葡萄糖苷酶 | 催化 | 溶剂相上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 纤维素降解 | CAP0010 | β-葡萄糖苷酶 | 催化 | 溶剂相上调 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 氧化应激应答 | CAC2450 | 脱硫铁氧还蛋白 (超氧化物还原酶) | 催化 | 木糖条件下显著上调(iTRAQ比值达6.3倍),参与自由基解毒 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 氧化应激应答/一氧化氮还原 | CAC2449 | 黄素-双铁蛋白 FprA2 | 催化 | 木糖条件下上调,参与一氧化氮还原和氧化应激保护 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 氧化应激应答 | CAC0869 | 硫氧还蛋白还原酶 | 催化 | 木糖条件下上调,参与氧化还原平衡调控 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 氧化应激应答 | CAC1549 | 谷胱甘肽过氧化物酶 | 催化 | 木糖条件下上调,清除活性氧 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 氧化应激应答 | CAC3306 | 硫醇过氧化物酶 | 催化 | 木糖条件下上调,响应氧化胁迫 |
| Clostridium sp. strain BOH3 | 能量代谢/电子传递 | CAC2543-CAC2544 | 电子转移黄素蛋白 | 能量供给 | 木糖发酵溶剂相显著下调,与膜电子传递和能量代谢相关 |
关键发现
- BOH3菌株可同时利用葡萄糖和木糖,丁醇产量>15 g/L
- 木糖消耗速率与葡萄糖相当,60小时内完全消耗
- 木糖产核黄素约120 mg/L,显著高于葡萄糖的约80 mg/L
- iTRAQ共鉴定838个蛋白,其中820个可定量
- 木糖培养的溶剂期细胞中约26%呈现高绿色荧光,约56%代谢活性更高
- CAC1341-1349操纵子(含木糖转运体CAC1345)在木糖发酵中持续上调,而ccpA (CAC3037)未受调控
- 铁限制条件下核黄素产量显著增加
- 与葡萄糖相比,木糖代谢导致脱硫铁氧还蛋白(CAC2450)、黄素-双铁蛋白(CAC2449)、硫氧还蛋白还原酶(CAC0869)等氧化应激相关蛋白显著上调(如CAC2450 iTRAQ比值达6.3倍)。
研究结论
BOH3通过CAC1341-1349等操纵子的组成性上调实现高效木糖利用,但木糖代谢引发细胞内氧化还原应激,与溶剂应激协同触发早期孢子形成;未来代谢工程策略应关注应激管理,以同时提高丁醇和核黄素产量。